L’azienda BCT Marmi dispone di uno Showroom aziendale in cui vengono esposti marmi rari, dalla forte duttilità. È uno spazio allestito per poter mettere in contatto diretto gli esperti del settore, e chiunque sia interessato, con le caratteristiche tattili e materiche delle Pietre Naturali da ammirare disposte in ampie lastre a macchia aperta.
Nello Showroom aziendale di Carrara è possibile ammirare e toccare direttamente con mano lastre di marmo Grigio San Nicola, Calacatta e Statuario delle varietà più esclusive, Bardiglio Imperiale e Bianco Carrara. È disponibile un’ampia selezione di tutti i materiali lapidei trattati, anche delle varietà di marmo più rare e ricercate.
Bardiglio black wave

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Italia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2710 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1360 Kg/cm² |
Resistenza a flessione | 230 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,33 mm |
Inibizione | 0,18 % per peso |
Coeff. dilatazione termica | 0,0037 mm/m °C |
Grigio versilis

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Italia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2720 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1480 Kg/cm² |
Resistenza a flessione | 120 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,44 mm |
Inibizione | 0,24 % per peso |
Coeff. dilatazione termica | 0,0045 mm/m °C |
Arabescato

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Italia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2720 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1490 Kg/cm² |
Resistenza a flessione | 125 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,46 mm |
Inibizione | 0,26 % per peso |
Coeff. dilatazione termica | 0,0045 mm/m °C |
Calacatta macchia vecchia

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Italia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2715 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1390 Kg/cm² |
Resistenza a flessione | 135 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,42 mm |
Inibizione | 0,23 % per peso |
Coeff. dilatazione termica | 0,0053 mm/m °C |
Calacatta blu

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Italia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2725 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1500 Kg/cm² |
Resistenza a flessione | 130 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,43 mm |
Inibizione | 0,27 % per peso |
Coeff. dilatazione termica | 0,0041 mm/m °C |
Calacatta australe

Tipo di pietra | Marmo |
Paese d'origine | Macedonia |
Uniformità | Uniforme |
Applicazioni | Interno/esterno |
Peso volumetrico | 2795 Kg/m³ |
Resistenza a compressione | 1408 Kg/m³ |
Resistenza a flessione | 181 Kg/cm² |
Resistenza ad abrasione | 0,28 mm |
Inibizione | |
Coeff. dilatazione termica | 0,0059 mm/m °C |